And here is the Iranian missile arsenal:
| Introduction Range Charts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Stages | Propellant | Range | IOC | Inventory | Alternate Name | 
| Mushak-120 | 1 | solid | 130 km | Zelzal-1 | ||
| Mushak-160 | 1 | solid | 160 km | Zelzal-1A | ||
| Fatch-110 | 1 | solid | 170 km | |||
| Fatch-110A | 1 | solid | 200 km | |||
| Mushak-200 | 1 | solid | 300 km | Zelzal-2 | ||
| Naze'at-6 | 1 | solid | 105 km | NP-110 | ||
| Naze'at-10 | 1 | solid | 150 km | NP-110A | ||
| Shahab-1 | 1 | liquid | 300 km | 1995 | 50-300 | Scud-B | 
| Shahab-2 | 1 | liquid | 500 km | 50-150 | Scud-C | |
| Shahab-3 | 1 | liquid | 1,300 km | 2002 | 25-100 | Zelzal-3 | 
| Shahab-4 | 2 | liquid | 2,000 km | 0 | No-Dong-B | |
| Samen | 1 | solid | 800 km | 2008 | Ghadr-101 | |
| Sejjil | 2 | solid | 2000-2510 km + | 2009+ | Ghadr-110 | |
| Ashura | 3 | solid | 3000 km | 2010+ | Ghadr-110A | |
| IRIS | 1 | liquid / solid | 3000 km | 2005 | Shahab 3D | |
| X-55 LACM | 1 | jet engine | 3,000 km | 2001 | 12 | |
| Shahab-5 | 3 | liquid | 5,500 km | 0 | ||
| Shahab-6 | 3 | liquid | 10,000 km | 0 | ||
Glad to see our President is focused soley on the 2016 Olympics. That takes a load off my mind.
Whew, better yet, no missile defense----hooray!


 
 
 
 Posts
Posts
 
 
No comments:
Post a Comment